IPC-SD22404DB-GNY-W, 4-Megapixel-Mini-PTZ-PoE-Dome-Kamera mit WLAN
Die vandalismussichere, schwenkbare 4-Megapixel-Mini-Dome-WLAN-PTZ-Kamera mit einem 2,8–11-mm-Objektiv, Schutzklasse IP66 und IK10-Zertifizierung ist somit für den Außenbereich geeignet. Stromversorgung über einen optionalen 12-Volt-Adapter. Ein passendes Netzteil finden Sie unter „Ähnliche Produkte“. Interner Speicher möglich über eine optionale microSD-Karte mit bis zu 256 GB.
Dies ist eine äußerst praktische Kamera, die sich um 355 Grad drehen, nach oben und unten ausrichten sowie zoomen lässt. Und das alles mit Full-HD-Bildqualität. Der Zoombereich beträgt 4-fach optisch bei einem Blickwinkel von 30 bis 95 Grad.
Diese Kamera lässt sich ideal mit einem Netzwerk-Videorekorder kombinieren. Die Kamera muss mit Ihrem eigenen WLAN-Netzwerk verbunden werden.
ALLGEMEINE INFORMATIONEN
| Serie | Wiz Sense |
| Technologie | IP |
| Kameratyp | PTZ |
BILD
| Sensor | Starvis CMOS® |
| Sensorauflösung | 2560 x 1440 |
| Sensorgröße | 1/2,8' |
| Elektronische Verschlusszeit | 1/1 s ~ 1/30.000 s |
| Mindestbeleuchtung | Farbe: 0,005 Lux / S/W: 0,0005 Lux |
| Signal-Rausch-Verhältnis | Mehr als 55 dB |
MATERIAL UND ABMESSUNGEN
| Abmessungen | 89 x 122 (Ø) mm |
| Material | Metall |
| Nettogewicht | 500 g |
| Gewicht mit Verpackung | 700 g |
NACHTSICHT
| Nachtsichtreichweite | Nicht verfügbar |
| Starlight | Ja |
STROMVERBRAUCH
| Stromversorgungsmodus | Gleichstrom |
| Spannung | 12 V |
| Leistungsaufnahme (W) | 4,8 W |
| Stromstärke | 1000 mA |
| PoE-Leistung | Nicht verfügbar |
UMGEBUNGSTEMPERATUR
| Betriebstemperatur | -30 °C bis 60 °C |
| Schutzart | IP66 |
| Vandalismussicherheit | IK10 |
| Einsatz | Innen- und Außenbereich |
| Maximale Luftfeuchtigkeit | 95 % |
| Blitzschutz | 6 kV |
OBJEKTIV
| Objektivtyp | Optischer Zoom |
| Optischer Zoom | 4-fach |
| Brennweite | 2,8 mm ~ 12 mm |
| Maximale Blendenöffnung | F1,6 bis F3,0 |
| Bildwinkel | 90,3° bis 29,4° |
| Minimale Naheinstellgrenze | 1500 mm |
| Autofokus | Ja |
DISTANCE DORI
| Erkennung (offenes Objektiv) | 65 m |
| Erkennung (geschlossenes Objektiv) | 200 m |
| Beobachten (offene Linse) | 26 m |
| Beobachten (geschlossene Linse) | 79 m |
| Erkennen (offene Linse) | 13 m |
| Erkennen (geschlossene Linse) | 40 m |
| Identifizieren (offene Linse) | 7 m |
| Identifizieren (geschlossene Linse) | 20 m |
VIDEO (KAMERAS)
| Videoauflösung | 4 Megapixel |
| BLC | Ja |
| HLC | Ja |
| 3D-NR | Ja |
| AGC | Ja |
| AWB | Ja |
| WDR | DWDR |
| Bilder pro Sekunde | 25 fps |
| Videoausgang | RJ45 |
| Tag-/Nachtmodus | Farbe |
| Digitalzoom | 16-fach |
| Antibeschlag-System | Ja |
| Codex-Typ | CBR / VBR |
| Bitrate | H.264: 2816 Kbit/s ~ 13056 Kbit/s / H.265: 1024 Kbit/s ~ 7936 Kbit/s |
| Komprimierung | H.265 / H.264 |
| EIS | Ja |
| Hauptstrom | 4 Mpx / 3 Mpx / 1080p / 1,3 Mpx / 720p (1–25 fps) |
| Sub-Stream | D1 / VGA / CIF (1 bis 25 fps) |
| Sub-Stream 2 | 720p (1–25 fps) |
PTZ
| Schwenk-/Neigebereich | Horizontal 355°; Vertikal 90° |
| Manuelle Geschwindigkeitssteuerung | Horizontal 100°/s; Vertikal 60°/s |
| Geschwindigkeit zwischen den Voreinstellungen | Horizontal 100°/s; Vertikal 60°/s |
| Speicherplätze | 300 |
| PTZ-Modus | 8 Rundgänge zwischen festgelegten Punkten, 5 Runden |
| Protokoll | SD Pelco-P/D |
| Leerlaufmodus | Muster / Voreinstellung / Rundgang |
WLAN
| WLAN-Standard | IEEE 802.11 b / g / n |
| Frequenzbereich | 2,4 GHz |
| Geschwindigkeit | 150 Mbit/s |
NETZWERKFUNKTIONEN
| IP-Verbindung | 1 RJ45 (10 Mbit/s / 100 Mbit/s) |
| WLAN | Ja |
| ONVIF | Ja, Typ S, G und T |
| Übertragungsart | Unicast / Multicast |
| Maximale Benutzeranzahl | 20 Benutzer |
| Webbrowser | Explorer / Chrome / Firefox / Safari |
| Verwaltungssoftware | DSS / DMSS |
| Mobile Geräte | Android / iOS (Apple) |
| Netzwerkunterbrechung | Ja |
| IP-Adresskonflikt | Ja |
VIDEOANALYSE
| Erkennungsart | Analytisch mit Personen-/Fahrzeugklassifizierung bei Linien-/Bereichsüberschreitung |
| KI-Funktionen | Gesichtserkennung |
| Linienüberschreitung | Ja |
| Eindringen | Ja |
| Gesichtserkennung | Ja |
| Bewegungserkennung | Ja |
| Zurückgelassene Gegenstände | Ja |
| Fehlendes Objekt | Ja |
| Video-Sabotage | Ja |
| Erkennung von Herumlungern | Ja |
| Klassifizierung Mensch/Fahrzeug | Ja |
| Parkplatzerkennung | Ja |
| SMD 3.0 | Ja |
SPEICHER
| MicroSD-Karte | Bis zu 512 GB |
| Speichersysteme | NAS / FTP / MicroSD |
| Speicherfehler | Ja |
SYSTEM (KAMERAS)
| RAM-Speicher | 512 MB |
| ROM-Speicher | 128 MB |